Streppel presteert met SC Heerenveen minder dan voorgangers

In vergelijking met de rumoerige jaren tussen 2009 en 2015 gaat het op bestuurlijk vlak weer een stuk beter met SC Heerenveen. Op sportief vlak blijven de Friezen de afgelopen jaren echter sukkelen, ook met hoofdtrainer Jurgen Streppel (sinds 1 juli 2016) aan het roer.

In vergelijking met zijn voorgangers in de Eredivisie blijkt dat Streppel het op basis van zijn prestaties (gemiddeld aantal punten per wedstrijd) niet veel beter doet dan Dwight Lodeweges en zijn voorganger Foppe de Haan, die het destijds met een duidelijk minder kwalitatieve selectie moest doen.

Best presterende SC Heerenveen-trainers in de Eredivisie:

1. Trond Sollied (2008-2009, 53 duels) 1,66 p.p.w.

2. Ron Jans (2010-2012, 75 duels) 1,60 p.p.w.

3. Gertjan Verbeek (2004-2008, 169 duels) 1,56 p.p.w.

4. Foppe de Haan (1992-2004, 407 duels) 1,51 p.p.w.

5. Marco van Basten (2012-2014, 82 duels) 1,43 p.p.w.

6. Foppe de Haan (2015-2016, 27 duels) 1,41 p.p.w.

7. Jurgen Streppel (2016-heden, 54 duels) 1,35 p.p.w.

8. Dwight Lodeweges (2014-2015, 49 duels) 1,33 p.p.w.

9. Jan de Jonge (2009-2010, 24 duels) 1,25 p.p.w.

10. Jan Everse (2010, 12 duels) 1,17 p.p.w.

11. Fritz Korbach † (1991-1992, 34 duels) 0,97 p.p.w.

Lees meer:
0 reacties
Laatste reacties
Agenda
do
1/06
SC Heerenveen
18:45
FC Twente
zo
4/06
FC Twente
14:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
5 FC Twente 34 39 64
6 Sparta Rotterdam 34 23 59
7 FC Utrecht 34 5 54
8 SC Heerenveen 34 -6 46
9 RKC Waalwijk 34 -14 41
10 Vitesse 34 -5 40
11 Go Ahead Eagles 34 -10 40
Bekijk de hele stand